| Ceulan Saracen WMH 94 | Twyford Sprig 4927 WSB | Coed Coch Asa 3346 WSB |
| Revel Spring Song 9768 WSB | ||
| Ceulan Seaquin 43286 WSB | Rowfant Pathan 6752 WSB | |
| Ceulan Sprite 16248 WSB | ||
| Fakla Beate WM 867 | Singel's Chip Wip WMH 85 | Weston Falcon 17854 WSB |
| Molenweide S Eelene 19524 WSB | ||
| Balka (N) Ophelia WM 669 | Coed Coch Helgi WMH 57 | |
| Balka (N) Flinch WM 498 |
| 1999 | Følskue Sunds | 8-8-7-7-8, nr. 3 af 5. Nr. 5 af 11 i finalen, ærespræmie. |
| 2000 | Plagskue Sunds | 8-8-7-8-8, nr. 1 af 4. Nr. 3 i finalen, ærespræmie (bedste sec. A plag). |