| Springbourne Herian WMH 105 | Revel Carreg 10383 WSB | Revel Chip 4284 WSB |
| Revel Cayenne 24486 WSB | ||
| Springbourne Hyfryd 23631 WSB | Revel Carefree 3504 WSB | |
| Cwmgarn Heidi 8234 WSB | ||
| Gribsvads Salut WM 830 | Rhosaur Rascal WMH 108 | Revel Provence 25580 WSB |
| Revel Chelsea Rosina 77012 WSB | ||
| Fronllwyd Nerys WM 681 | Glenhyng Gameboy 17261 WSB | |
| Fronllwyd Gem 59138 WSB |
| 1998 | Følklasse kåring | Nr. 2 af 6 |
| 1999 | Fyns Plageskue for Ponyracer | 7-7-7-5-7 |
| 2000 | Fyns Plageskue for Ponyracer | 8-7-7-7-7, nr. 3 af 4 |
| 2000 | Det Fynske Dyrskue | 20 point, nr. 3 af 3 |