|
|
| Twyford Major WMH 92 | Twyford Buckle 9177 WSB | Rowfant Stormcock 6200 WSB |
| Persie Buttons 19492 WSB | ||
| Twyford Magpie 30408 WSB | Twyford Gurkha 4924 WSB | |
| Twyford Mazurka 12110 WSB | ||
| Fakla Beate WM 867 | Singel's Chip Wip WMH 85 | Weston Falcon 17854 WSB |
| Molenweide S Eelene 19524 WSB | ||
| Balka (N) Ophelia WM 669 | Coed Coch Helgi WMH 57 | |
| Balka (N) Flinch WM 498 |
| 2000 | Følklasse kåring | Nr. 3 af 7 |
| 2000 | Fyns Følskue for Ponyracer | 7-7-7-7-7, nr. 4 af 4 |
| 2002 | Fyns Plageskue for Ponyracer | 6-8-7-8-7, nr. 1 af 1 |