|
|
| Ceulan Saracen WMH 94 | Twyford Sprig 4927 WSB | Coed Coch Asa 3346 WSB |
| Revel Spring Song 9768 WSB | ||
| Ceulan Seaquin 43286 WSB | Rowfant Pathan 6752 WSB | |
| Ceulan Sprite 16248 WSB | ||
| Fakla Beate WM 867 | Singel's Chip Wip WMH 85 | Weston Falcon 17854 WSB |
| Molenweide S Eelene 19524 WSB | ||
| Balka (N) Ophelia WM 669 | Coed Coch Helgi WMH 57 | |
| Balka (N) Flinch WM 498 |
| 2001 | Følklasse kåring | Nr. 1 af 3, ærespræmie |
| 2001 | Fyns Følskue for Ponyracer | 8-7-6-8-7, nr. 2 af 4 |